Качественные характеристики |
Внешний вид | |
Описание | Кочаны салата не сильно плотные, полностью сформированные, без «листьев – лопухов», сочные с хрустящей структурой, чистые, без загрязнения почвой, не повреждённые сельскохозяйственными вредителями, не содержащие избыточной влаги. Покровные листья не без повреждений, заломов, не вялые. Средние размеры: Вес кочанов от 350 до 600 гр. Диаметр кочана 12-17 см. Не допускается прорастание кочерыги (более 2-5 см в зависимости от размера кочана). |
Цвет | От светло-зеленого до зеленого, допускается незначительное количество желто-зеленых листьев у сердцевины. Без покраснений на листьях. |
Вкус/запах/консистенция | Свежий, легкий, без горечи или заплесневелого вкуса/послевкусия. Консистенция — плотная, хрустящая. Не допускается излишняя горечь. |
Недопустимые дефекты: | Насекомые и пораженные ими места; слизь, разложение, поражение болезнями и гниль, грязь и другие чужеродные материалы, увядание; признаки некроза, высушивания, перфорации листьев, подморожения, потемневший, пожелтевший или обесцветившийся продукт, избыточная влага. Содержание кочанов загнивших, запаренных, подмороженных, увядших, с измененным цветом. |
Химические и микробиологические характеристики |
Токсичные элементы, мг/кг, не более | Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 Приложение 3, табл. 6. |
Свинец | 0,5 |
Мышьяк | 0,2 |
Кадмий | 0,03 |
Ртуть | 0,02 |
Пестициды, радионуклиды, мг/кг, не более | Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 Приложение 4 п/п 13, Приложение 3 табл 6. |
Нитраты | 2000 |
Гексахлорциклогексан (α, β, γ –изомеры) | 0,5 |
ДДТ и его метаболиты | 0,1 |
Цезий – 137 | 80 Бк/кг |
Стронций-90 | 40 Бк/кг |
Содержание ГМО | Не допускается |
Микробиологические показатели | Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 Приложение 2 табл. 1.5. |
Аллергены: | Не допускается наличие аллергенов или их вероятных следов в/на сырье или в/на транспортной упаковке. Список запрещенных аллергенов: молоко, яйца, рыба, ракообразные, моллюски, орехи, арахис, злаки и зерновые, соя, сельдерей, люпин, горчица, кунжут, и продукты из них, а также аспартам и аспартам-ацесульфама соль, диоксид серы. |
Транспортная упаковка |
Короба из гофрированного картона или из полимерных материалов, кочаны в индивидуальной или групповой полиэтиленовой упаковке. Деревянные паллеты – чистые, сухие, целые (без сколов, торчащих гвоздей), без плесени и следов заражения вредителями |
Маркировка |
— Наименование отправителя, — Наименование продукции и ботанического сорта, — Дата упаковки/отгрузки — Номер партии Обязательное требование – наличие маркировки о дате сбора (среза). |
Условия и срок хранения |
Хранить в закрытых, вентилируемых помещениях при температуре воздуха от +1 до +40С и относительной влажности воздуха 85-90%. Остаточный срок хранения при поставке – не менее 14 суток. |
Хранение, обращение и транспортировка |
Всеми видами рефрижераторного транспорта в соответствии с требованиями законодательства РФ и условиями настоящего договора. Хранение и транспортировка при температуре от +1 до +4 ºС градусов, не допускается физическое воздействие на упаковку, а также механические повреждения. Транспортировка автотранспортом, предназначенным для перевозки пищевых продуктов с поддержанием температурного режима. Кузов должен быть закрыт на замок и опломбирован. |
Требуемые документы по качеству |
Перед первой поставкой и при внесении изменений: — Декларация соответствия. Перед первой поставкой и далее ежегодно: — протокол испытаний по показателям безопасности на соответствие ТР ТС 021/2011 Каждая поставка: — термограмма (при транспортировке) — товарно-транспортные документы — документ, подтверждающий отсутствие ГМО |